Акселерометр MS2002+
Модель: MS2002+
Измеряемая величина: ускорение
Чувствительный элемент: МЭМС
Производитель: Syscom, Switzerland
Акселерометр MS2002+ предназначен для измерения колебаний различных сооружений (гражданских, гидротехнических, атомных объектов), а также для систем аварийного оповещения при сейсмических воздействиях. Чувствительным элементом акселерометра является микросхема МЭМС (микроэлектромеханическая система). Датчик выполнен в прочном износостойком корпусе из анодированного алюминия.
Датчик выпускается с двумя модификациями типа питания (униполярная и биполярная).
| ПАРАМЕТР | МОДЕЛЬ | |
| УНИПОЛЯРНЫЙ MS2002+ | БИПОЛЯРНЫЙ MS2002+ | |
| Диапазон измерения, g | ±1 | ±1 ; ±2 ; ±10 |
| Чувствительность | 2 В/g, ±400 ppm/°C | 2 В/g; 1 В/g; 0.2 В/g, ±400 ppm/°C |
| Напряжение питания | +12 В (+10%/-30%) | ±5 В (±5%) |
| Энергопотребление | 6 мА при 12 В | 6 мА при 5 В, 4 мА при-5 В |
| Выходное напряжение, В | 2.5 ±2 | 0 ±2 |
| Гистерезис | отсутствует | |
| Шум, мкВ/√Гц | 18 | |
| Ударостойкость | 6000 g, до 0.5 с | |
| Вибростойкость, g | 20 (случайная частота от 20 до 500 Гц, 30 мин.) | |
| Рабчий диапазон температур, °С | от-30 до +70 | |
| Поперечная чувствительность, В/g | 0.030 | |
| Ориентация установки | горизонтальная (пол) или вертикальная (стена) | |
| Нелинейность | <0.8% от полного диапазона | |
| Линейная частотная характеристика | от 0 до 150 Гц (точность ±1%) | |
| Динамический диапазон | >84 дБ (от 0 до 50 Гц) | |
| Материал корпуса | алюминий | |
| Степень защиты оболочки | IP65 | |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 80х75х57 | |
| Вес, кг | 0.5 | |
