Обсадная инклинометрическая трубка RC 70 и RC 85 (быстросоединяемые)
Модель: RC 70 и RC 85
Рабочая нагрузка: 15 и 12 бар
Длина секции: 1,5/3 м
Внешний диаметр: 70/85 мм
Внутренний диаметр: 59/73 мм
Способ установки: скважинная
Производитель: Ace Instrument, Корея
Корпус инклинометрических трубок типа RC снабжен функцией fast click и не требует установки дополнительных муфт для соединения трубок между собой. Внутри корпуса инклинометрической трубки проходят 4 направляющих канавки. Соединение происходит с помощью защелкивающего механизма.
Модификация RC 70 имеет внутренний диаметр 59 мм, а RC - 73 мм. Трубки разного диаметра соединяют при помощи телескопической секции. Длина инклинометрических трубок типа RC - 1,5 м и 3,0 м.
| ПАРАМЕТР | МОДЕЛЬ | ||
| RC 70 | RC 85 | ||
| Трубки | Внутренний диаметр/Внешний диаметр, мм | ᴓ59 х ᴓ70 | ᴓ73 х ᴓ85 |
| Глубина паза, мм | 1,5 | ||
| Толщина, мм | 5,5 | 6 | |
| Вес | 3,6 кг / 3м | 4,5 кг / 3м | |
| Скручивание | 0.3° / З м | ||
| Длина трубки, м | 1,5 и 3 | ||
| Длина реза, мм | 1.555 и 3.055 | ||
| Испытательная нагрузка, кг · силу | Более 600 | ||
| Рабочая нагрузка, Бар | 15 | 12 | |
| Рабочая температура, °С | От - 30 до +80 | ||
| Материал | Ударопрочная смола ABS | ||
| Нижняя чаша | Габариты, мм | ᴓ70 х ᴓ50 | ᴓ85 х ᴓ50 |
| Материал | Ударопрочная смола ABS | ||
| Вес, г | 45 | 60 | |
| Верхняя чаша | Габариты | ᴓ70 х 35 мм | ᴓ85 х 35 мм |
| Материал | Ударопрочная смола ABS | ||
| Вес, г | 36 | 46 | |
| Телескопическая секция | Длина секции | 150 | |
| Материал | Ударопрочная смола ABS | ||
| Габариты | ᴓ75 х 400 мм | ᴓ90 х 400 мм | |
| Вес, кг | 0,6 | 1,0 | |
| Аксессуары | Защитные чаши 2 шт. | ||
