Цифровая инклинометрическая система 5481
Модель: 5481
Измеряемая величина: угол наклона
Чувствительный элемент: МЭМС
Способ установки: скважинная
Производитель: Ace Instrument, Корея
Цифровые инклинометрические системы серии 5481 предназначены для измерения вертикального, горизонтального смещения грунта, а так же определения изменения уклона склонов. Система используется для мониторинга подземных деформаций грунта в откосах, насыпях и плотинах, а также вокруг глубоких раскопок и тоннелей.
Вертикальная инклинометрическая система 5481 предназначена для измерения горизонтальных смещений и состоит из легкого цифрового инкинометра, катушки Bluetooth, направляющей кабеля и программного обеспечения – приложение «lnclinometer Collector» для Android-устройства.
Модификация 5481Т - цифровая наклонная инклинометрическая система оснащенная датчиком наклона, установленным под углом 45 °. Система позволяет точно определить наклон плотины, удерживающей стенки, изменение угла наклона по отношению к оси нармали. В комплекте Bluetooth катушка и программноге обеспечение.
Цифровой горизонтальный инклинометр это устройство для точного измерения вертикальных смещений, таких как осадка и вспучивание насыпей. Система состоит из горизонтального датчика, Bluetooth-катушки и приложения. Данные передаются на смартфон.
| ПАРАМЕТР | МОДЕЛЬ | ||
| 5481 (вертикальная) | 5481Т (наклонная) | 5481Н (горизонтальная) | |
| Цифровой инклинометр | |||
| Встроенные датчики | 2-MEMS датчика | 2-MEMS датчика | 1-MEMS датчик |
| Диапазон измерений, градус | ±30 (горизонтальное смещение) | ±30 (под наклоном 45°) | ±30 (вертикальное смещение) |
| Разрешение, мм/мм | 0.005/500 | ||
| Вывод информации | цифровой | ||
| Нелинейность, % от полного диапазона | 0.02/±10° | ||
| Воспроизводимость, градус | ±0.003 | ||
| Ударостойкость | 2000 g | ||
| Диапазон рабочих температур,°С | От -20 до +70 | ||
| Расстояние между направляющими, мм | 500 | ||
| Точность, мм/м | ±2 /25 | ||
| Габариты, мм | Ø25.4х687 | Ø25.4х778 | Ø25.4х778 |
| Вес, кг | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| Материал | Нержавеющая сталь | ||
| Влагоустойчивость | 1000 м H2O | ||
| Аксессуары | Сумка для переноски, гаечный ключ | ||
| Направляющая кабеля | |||
| Диапазон рабочих температур,°С | От -20 до +80 | ||
| Оболочка кабеля | Ø 3мм Кевлар (армидное волокно) | ||
| Внешний диаметр, мм | Ø 6,0 | ||
| Кабель | 0,3 мм2х5С | ||
| Максимальный предел прочности | 200 кг*f | ||
| Материал кабеля | полиуретановый каучук | ||
| Вес | Около 3,3 кг/50 м | ||
| Кабель | |||
| Материал | алюминий | ||
| Вес, кг | 0.3 | ||
| Встроенная оболочка, мм | Внешний диаметр оболочки Ø70, Ø85 | ||
| Bluetooth катушка | |||
| Материал | поликарбонат | ||
| Габариты , мм | 350(ш)х250(д)х360(в) | ||
| Статусы на дисплее | Power, Bluetooth, Charge | ||
| Дополнения | переключатель (включение, выключение прибора) направляющая датчика направляющая кабеля | ||
| Батарея | Ni-MH 7.2V | ||
| Вес, кг | 2.0 | ||
| Время измерения, ч | 40 | ||
| Время заряда, ч | 7 | ||
| Аксессуары | Зарядное устройство, переносная сумка | ||
| Программное обеспечение | |||
| Приложение | lnclinometer Collector | ||
| Функции | Хранилище данных Просмотр и ввод данных Отправка данных на e-mail | ||
| Платформа | Android 4.3 или более поздняя версия | ||


