Акселерометр MSENS-AC
Модель: MSENS-AC
Измеряемая величина: ускорение
Чувствительный элемент: МЭМС
Производитель: DAS, Korea
Акселерометр MSENS-AC предназначен для измерения колебаний различных сооружений (гражданских, гидротехнических, атомных объектов), а также для систем аварийного оповещения при сейсмических воздействиях.
Чувствительным элементом акселерометра является микросхема МЭМС (микроэлектромеханическая система). Существуют одноосные модификации датчика с аналоговым и трехосные модификации с цифровым выходами.
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Диапазон измерения, g | ±2 ; ±4 ; ±8 |
| Температурный дрифт | ±0.1 mg/°C в диапазоне от 0 до +70°C |
| Разрешение, mg | 1 |
| Поперечная чувствительность, % | ±5 |
| Нелинейность, % от полного диапазона | ±0.2 |
| Частотный диапазон, Гц | от 0 до 100 |
| Тип аналогового выхода | по напряжению, по току |
| Тип цифрового выхода | RS-485 |
| Скорость передачи данных, бит/с | 115200 |
| Рабочий дипазон температур, °С | от-20 до +85 |
| Удароустойчивость | 10000 g при 0.1 мс |
| Напряжение питания, В пост. тока | от 10 до 30 |
| Энергопотребление, мА | 60 |
| Габаритные размеры, мм | 24х50х30 |
| Вес, кг | 0.068 |

