Система сейсмомониторинга зданий MR2002BMS
Модель: MR2002BMS
Измеряемая величина: ускорение
Чувствительный элемент: МЭМС
Производитель: Syscom, Switzerland
MR2002BMS представляет собой станцию для мониторинга сейсмических и вибрационных воздействий на здания. Станции могут использоваться не только для мониторинга сейсмических воздействий, но и для мониторинга технического состояния зданий, находящихся вблизи строящихся объектов.
Несколько станций MR2002BMS могут быть объединены в сеть, благодаря чему, пользователь получает наиболее полную и целостную информацию. Типичная сеть представляет собой три или более подключенных последовательно станций, расположенных на фундаменте, в средней и верхней частях зданий. Основным элементом станции является акселерометр MS2002+, выполненный по технологии МЭМС (микроэлектромеханических систем). Станции имеют встроенный аналогово-цифровой преобразователь, что позволяет давать на выходе готовые данные.
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | |
| Параметры встроенного акселерометра MS2002+ | ||
| Диапазон измерения, g | ±1 ; ±2; ±5 ; | |
| Динамический диапазон | >84 дБ (от 0 до 50 Гц) | |
| Частотный диапазон | линейный, от 0 до 150 Гц (точность ±1%) | |
| Поперечная чувствительность, В/g | 0.030 | |
| Нелинейность, % | <0.5 | |
| Выходное напряжение, В | 2.5 ±2 | 0 ±2 |
| Ударостойкость | 6000 g, до 0.5 с | |
| Вибростойкость | 20 g (случайная частота от 20 до 500 Гц, 30 мин.) | |
| Выходной сигнал при 0 g | 2.5 В | |
| Типичный уровень шума, мкВ/√Гц | 10 | |
| Температурная чувствительность, ppm/°C | <400 | |
| Энергопотребление | 6 мА при 5 В; 4 мА при -5 В | |
| Регистратор данных | ||
| Принцип работы | Линейный следящий и запоминающий аналогово-цифровой преобраователь, аналоговая фильтрация | |
| Разрешение, бит | 16 | |
| Количество каналов | 3 (X, Y, Z) | |
| Частота регистрации | 200 семплов в секунду на канал | |
| Динамический диапазон, дБ | 96 | |
| Внутреннее питание | свинцово-кислотная аккумуляторная батарея на 7 Ач | |
| Внешнее питание | от 9 до 36 В пост. тока, внешний выпрямитель тока 90-240 В; 50/60 Гц | |
| Рабчий диапазон температур, °С | от -30 до +70 | |
| Энергопотребление | 100 мА при 12 В | |
| Автономность | примерно 48 ч от внутренней батареи | |
| Физические параметры | ||
| Рабочий диапазон температур, °С | от -20 до +50 | |
| Материал корпуса | нерж. сталь | |
| Габаритные размеры, мм | 267х255х131 | |
| Вес, кг | 7 | |
| Степень защиты оболочки | IP67 | |
