Регистратор данных для волоконно-оптических датчиков (интеррогатор) Si155
Модель: Si155
Количество каналов: 1 или 4
Диапазон длин волн: 60, 80, 100, 160 нм
Точность измерения: от 1 до 2 пм
Производитель: Micron Optics, США
Si155 –универсальный оптический интеррогатор, предназначенный для небольшого количества измерений (до 100 датчиков). Si155 идеально подходи для опроса различных типов датчиков, в том числе ВБР (FBG), длиннопериодных волоконных решеток, Фабри-Перо и Маха-Цандера. Si155 имеет встроенный эталон длин волн для обеспечения высокой точности измерений.
Для увеличения количества каналов к интеррогатору Si155 может быть дополнительно подключен мультиплексор Micron Optics SM 041.
| ПАРАМЕТР | МОДЕЛЬ | ||
| расширенное сканирование | стандартная модель | высокоскоростное сканирование | |
| Количество каналов | 1 или 4 | 1 или 4 | 1 или 4 |
| Диапазон длин волн, нм | 100 или 160 | 60, 100 или 160 | 80 |
| Частота опроса, Гц | 10 | 100 или 1000 | 5000 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длин волн, пм | ±1 | ±1 | ±2 |
| Динамический диапазон пик/пост, дБ | 35/45 | 25/40 | 17/40 |
| Оптические разъемы | LC/APC | ||
| Совместимые типы датчиков | ВБР (FBG), длиннопериодные волоконные решетки, Фабри-Перо и Маха-Цандера | ||
| Интерфейс подключения | Ethernet | ||
| Потребляемая мощность, Вт | от 30 до 40 | ||
| Рабочая температура/влажность | от -20 до +60 °С/ до 80% (без конденсации), от -30 до +70 °С/ до 95% (без конденсации) | ||
| Номинальное напряжение питания | от 9 до 36 В пост. ток, адаптер питания (от 100 до 240 В перем. тока) | ||
| Габаритные размеры, мм | 206×274×79 | ||
| Вес, кг | 3 | ||
